预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 驻马店市鑫汇房地产开发有限公司 | ||||
项目名称: | 鑫汇公馆住宅小区1号楼 | ||||
批准面积: | 10147.51 | ||||
批准时间: | 2023/8/29 16:36:50 | ||||
项目位置: | 市辖区洪河大道与金山路交叉口西南角1号楼 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 驻住建预字第20230053号 | ||||
土地使用权证: | 豫(2021)驻马店市不动产权第0048089号 | ||||
土地权证类型: | 出让起始日期:2021/9/18终止日期:2091/9/17 | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 豫自资规建字第411700202100009号 | ||||
施工许可证: | 411771202302170101、411771202109100101 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
20145 | 鑫汇公馆住宅小区1号楼011 | 0 | 10138.74 | 0 | 72 |
更多相关房产信息请点击:
驿城区69万元
高新区143万元
驿城区81.8万元
驿城区39万元
驿城区52.8万元
驿城区32万元